Résultats SGB
Résultats SB
2023-2024
Résultats 2023-2024
![]() |
Individuels GE |
2023
Dates | Compétitions | Résultats |
24.06.2023 – 02.07.2023 | ESBC 2023 (Bologne) | Scores |
26.8.2023 – 27.08.2023 | 23. Strangers Internationales Doppel 2023 | Scores |
04.09.2023 – 10.09.2023 | Swiss Senior Open | Scores |
05.10.2023 – 08.10.2023 | 23ème National Doublettes du Lausanne-Sports BC | Scores |
14.10.2023 – 15.10.2023 | Basler CUP 2023 | Scores |
21.10.2023 | Qualification regionale de la Nationale 2023 | Scores |
02.11.2023 – 05.11.2023 | Open du Lac | Scores |
11.11.2023 | 1. Journée Ligue Nationale (Kat. A / B ) | Scores |
18.11.2023 – 19.11.2023 | Championnats Suisses Seniors 2024 | Scores |
02.12.2023 – 03.12.2023 | 16 ème Triplette de Noël | Scores |
2024
06.01.2024 – 28.01.2024 | Championnats de section 2023 | Scores GE |
10.02.2024 – 11.02.2024 | Champ. Suisses Individuels (Qual. Rég.)2024 | Scores |
24.02.2024 – 25.02.2024 | Champ. Suisses Individuels 1/2 Finales 2024 | Scores |
26.02.2024 – 03.03.2024 | 20th Storm International de Vidy 2024 | Scores |
09.03.2024 – 10.03.2024 | Champ. Suisse Doublettes 2024 (Qual. Régional) | Scores |
12.03.2024 – 17.03.2024 | 9ème Miami Low Cost | Scores |
23.03.2024 | 2. Journée Ligue Nationale (Cat. A / B /C ) | Scores |
13.04.2024 – 14.04.2024 | Championnat Suisse Doublette 2024 (Finale) | Scores |
16.04.2024 – 21.04.2024 | 22ème GP Lausanne-Sport | Scores |
27.04.2024 – 28.04.2024 | 9. Strangers 4/2/1 2024 | Scores |
04.05.2024 – 05.05.2024 | Championnats Suisses Individuels 2024 (Finale) | Scores |
11.05.2024 | 3. Journée Ligue Nationale (Cat. A / B) | Scores |
20.05.2024 – 26.05.2024 | 47. GP Zurich | Scores |
03.06.2024 – 09.06.2024 | Spring Open | Scores |
15.06.2024 | Championnat Suisse Junior 2024 | Scores |
22.06.2024 | SBT Finale 2024 | Scores |
2022-2023
Résultats 2022-2023
Résultats 2021-2022 | ![]() |
Individuels GE |
Résultats ligue Inter | Résultats ligue SGB | Résultats du Solitaire |
2022
Dates | Compétitions | Résultats |
27.8.2022 – 28.08.2022 | 22. Strangers Internationales Doppel 2022 | Scores |
05.09.2022 – 11.09.2022 | Swiss Senior Open | Scores |
24.09.2022 – 25.09.2022 | 12th Swiss International Team Event | Scores |
06.10.2022 – 09.10.2022 | 22ème National Doublettes du Lausanne-Sports BC | Scores |
22.10.2022 | Qualification régionale de la Nationale 2023 | Scores |
03.11.2022 – 06.11.2022 | Open du Lac | Scores |
12.11.2022 | 1. Journée Ligue Nationale (Kat. A / B ) | Scores A – B – C |
19.11.2022 – 20.11.2022 | Championnats Suisses Seniors 2023 | Scores |
03.12.2022 – 04.12.2022 | 15 ème Triplette de Noël | Scores |
2023
01.01.2023 – 30.01.2023 | Championnats de section 2023 | Scores GE Mixte |
01.02.2023 – 05.02.2023 | 20th Storm International de Vidy 2023 | Scores |
11.02.2023 – 12.02.2023 | Champ. Suisses Individuels (Qual. Rég.) 2023 | |
25.02.2023 – 26.02.2023 | Champ. Suisses Individuels 1/2 Finales 2023 | (DA HA) – (DB HC HB) |
11.03.2023 – 12.03.2023 | Champ. Suisse Doublettes 2023 (Qual. Régional) | Résultats RO –Résultats All |
14.03.2023 – 19.03.2023 | 8ème Miami Low Cost | Scores |
20.03.2023 – 27.03.2022 | 2. Journée Ligue Nationale (Cat. A / B ) | Scores A – B – C |
15.04.2023 – 16.04.2023 | 20ème GP Lausanne-Sport | Scores |
22.04.2023 – 23.04.2023 | Championnat Suisse Doublette 2023 (Finale) | Scores |
29.04.2023 – 30.04.2023 | 9. Strangers 4/2/1 2023 | Scores |
05.05.2023 – 06.05.2023 | Championnats Suisses Individuels 2023 (Finale) | |
13.05.2023 | 3. Journée Ligue Nationale (Cat. A / B) | Scores A – B – C |
18.05.2023 – 21.05.2023 | 46. GP Zurich | Scores |
03.06.2023 | Championnat Suisse Junior 2023 | Scores |
04.06.2023 | SBT Finale 2023 | Scores |
24.06.2023 – 02.07.2023 | ESBC 2023 (Bologne) | Scores |
2021-2022
Résultats 2021-2022
Clubs | ![]() |
Individuels GE |
Record Suisse | Moyennes | Résultats 2020-2021 |
2021
Dates | Compétitions | Résultats |
28.8.2021 – 29.08.2021 | 22. Strangers Internationales Doppel 2022 | Scores |
04.09.2021 – 05.09.2021 | Champ. Suisses Individuels 1/2 Finales 2021 | Scores |
08.09.2021 – 09.09.2021 | Swiss Senior Open | Scores |
18.09.2021 – 19.09.2021 | Qualification regionale de la Nationale 2020 | Scores |
25.09.2021 – 26.09.2021 | Swiss International Team Events 2021 | Annulé |
02.10.2021 – 03.10.2021 | Championnats Suisses Individuels 2021 | Scores |
30.10.2021 | 1. Journée Ligue Nationale (Kat. A / B / C) | Scores A – B |
06.11.2021 | Open du Lac | Scores |
20.11.2021 – 21.11.2021 | Championnats Suisses Seniors 2022 | Scores |
04.12.2021 – 05.12.2021 | 14 ème Triplette de Noël | Scores |
2022
01.01.2022 – 30.01.2022 | Championnats de section 2022 | Scores GE |
01.02.2022 – 06.02.2022 | 19th Storm International de Vidy 2022 | Annulé |
12.02.2022 – 13.02.2022 | Champ. Suisses Individuels (Qual. Rég.) 2022 | Scores |
26.02.2022 – 27.02.2022 | Champ. Suisses Individuels 1/2 Finales 2022 | |
05.03.2022 – 06.03.2022 | GP Bern | Annulé |
15.03.2022 – 20.03.2022 | 7ème Miami Low Cost | Scores |
20.03.2022 – 27.03.2022 | 6. Youth Challenge Zurich | Scores |
09.04.2022 | 2. Journée Ligue Nationale (Cat. A / B / C) | Scores A – B |
23.04.2022 – 24.04.2022 | 8. Strangers 4/2/1 2022 | Scores |
30.04.2022 – 01.05.2022 | Champ. Suisse Doublettes 2020 (Qual. Régional) | |
07.05.2022 | 3. Journée Ligue Nationale (Cat. A / B / C) | Scores A – B |
21.05.2022 – 22.05.2022 | Championnats Suisses Individuels 2022 (Finale) | |
26.05.2022 – 29.05.2022 | 45. GP Zurich | Scores |
11.06.2022 – 12.06.2022 | Championnat Suisse Doublette 2020 (Finale) | Scores |
18.06.2022 – 19.06.2022 | Championnat Suisse Junior 2022 | Scores |